Consultoría Crece-com
Puebla, México - Online
Tel: +52 221 113 8030
Correo: atencion@consultoriacrece.com
Cotización No. 250
Fecha: 06/01/2026
Vigencia: 11/01/2026
Cliente:
Ariel Shimoni
Ciudad de México | Contacto: 56 1851 9115
PAQUETE 1: SISACOR
Fase 1: Activos de Marca (Infraestructura - Pago Único)
| Identidad Visual Sistémica: Logo, variantes, universo visual, papelería digital y manual integral. | $3,100.00 |
| Ecosistema Digital Pro: SEO de perfiles, Meta Business, LinkedIn Page y embudos de contacto. | $680.00 |
| Arquitectura Web: Sitio autoadministrable de 6 secciones, Mobile-First y velocidad premium. | $3,800.00 |
| Subtotal Fase 1: | $7,580.00 |
| IVA (16%): | $1,212.80 |
| TOTAL FASE 1 SISACOR: | $8,792.80 |
Fase 2: Estrategia de Crecimiento (Servicio Mensual)
| Gestión Omnicanal: 8 contenidos mensuales (Posts + Stories) y monitoreo de comunidad (FB, IG, LI). | $2,400.00 |
| Ingeniería de Contenido: 2 artículos de autoridad (Contenido final entregado por el cliente, listo para publicación sin revisiones adicionales), hosting, seguridad SSL y respaldos. | $1,600.00 |
| Subtotal Fase 2: | $4,000.00 |
| IVA (16%): | $640.00 |
| TOTAL MENSUAL FASE 2 SISACOR: | $4,640.00 |
PAQUETE 2: MARCA DE CONSULTORÍA NUEVA
Fase 1: Activos de Marca (Infraestructura - Pago Único)
| Identidad Visual Sistémica: Logo, variantes, universo visual, papelería digital y manual integral. | $3,100.00 |
| Ecosistema Digital Pro: SEO de perfiles, Meta Business, LinkedIn Page y embudos de contacto. | $680.00 |
| Arquitectura Web: Sitio autoadministrable de 6 secciones, Mobile-First y velocidad premium. | $3,800.00 |
| Subtotal Fase 1: | $7,580.00 |
| IVA (16%): | $1,212.80 |
| TOTAL FASE 1 CONSULTORÍA: | $8,792.80 |
Fase 2: Estrategia de Crecimiento (Servicio Mensual)
| Gestión Omnicanal: 8 contenidos mensuales (Posts + Stories) y monitoreo de comunidad (FB, IG, LI). | $2,400.00 |
| Ingeniería de Contenido: 2 artículos de autoridad (Contenido final entregado por el cliente, listo para publicación sin revisiones adicionales), hosting, seguridad SSL y respaldos. | $1,600.00 |
| Subtotal Fase 2: | $4,000.00 |
| IVA (16%): | $640.00 |
| TOTAL MENSUAL FASE 2 CONSULTORÍA: | $4,640.00 |
PAQUETE 3: MARCA PERSONAL (LinkedIn VIP)
Gestión Premium: Optimización de perfiles, 1 artículo de fondo (Contenido final entregado por el cliente, listo para publicación sin revisiones adicionales), kit visual (2 imágenes + 1 story), curaduría de CV de alta gama y soporte creativo.
| Gestión Mensual Integral de Marca Personal | $4,000.00 |
| Subtotal: | $4,000.00 |
| IVA (16%): | $640.00 |
| TOTAL MENSUAL MARCA PERSONAL: | $4,640.00 |
📊 POLÍTICA DE DESCUENTO POR VOLUMEN
• Contratación de 3 Marcas: Se aplica un 30% de descuento sobre el total bruto.
• Contratación de 2 Marcas: Se aplica un 20% de descuento sobre el total bruto.
• Contratación de 1 Marca: No se aplica descuento (precio de lista).
Condiciones de aplicación: Para que los descuentos se apliquen de forma inmediata, se deben adquirir los 3 servicios al mismo tiempo. Si decide iniciar con un solo paquete, no se aplica descuento; sin embargo, si más adelante decide tomar otro paquete de esta cotización, se ajustarán los montos aplicando el descuento correspondiente (20% por dos marcas o 30% por las tres) sobre el proyecto integral.
⚠️ CONDICIONES DE PAGO Y GESTIÓN
Para SISACOR y Marca de Consultoría Nueva:
Se inicia pagando el 50% de la Fase 1; el 50% restante se liquida al entregar todo el material para poder pasar a la Fase 2. La Fase 2 debe liquidarse por anticipado mes con mes para poder iniciar la gestión estratégica.
Para Marca Personal:
Toda la gestión y los entregables incluidos en este paquete comienzan a correr una vez que se realice el pago total del servicio.
Datos para transferencia
Nombre: Luis Antonio Cruz Ortega | Banco: BANORTE
CLABE: 072180011863318410 | Tarjeta: 4189 1431 5484 6391
* En caso de cancelar "Ingeniería de Contenido", se deberá cubrir la mensualidad del plan Pyme One para el funcionamiento del sitio web.